+49 (0) 29 45 / 96 90 – 0 info@hillemeyer.de

Auszug aktueller Objekt- und Projektmietflächen - Mieten/ zu vermieten

BildObjekt-IDPLZOrtmin.-Flächemax.-Fläche
Wesel_Foto.jpg WE-HO-01 46483 Wesel 320 2000
Cuxhaven_Foto_01.jpg CU-AB-01 27472 Cuxhaven 2488 2488
Bad_Endbach_Foto.jpg BA-AM-01 35080 Bad Endbach 1050 1050
Lindenberg_Foto.jpg LI-HO-01 88161 Lindenberg im Allgäu 900 1800
Landsberg_Foto_03.jpg LA-LE-01 86899 Landsberg am Lech 1350 1350
Helmbrechts_Foto_01.jpg HE-LI-01 95233 Helmbrechts 357 357
Bitterfeld_Foto.jpg BI-WI-01 06766 Bitterfeld-Wolfen 144 1006
Limburg_Foto.jpg LI-DI-01 65549 Limburg an der Lahn 75 2500
Greiz_Foto.jpg GR-HE-01 07973 Greiz 100 1043
Bismarckplatz_Foto.jpg MÖ-BI-01 41061 Mönchengladbach 490 1471
Bueckeburg_Foto.jpg BÜ-PE-01 31675 Bückeburg 1010 1010
Neusaess_Foto.jpg NE-DA-01 86356 Neusäß (Augsburg) 1044 1044
Heldburg_Foto.jpg HE-LI-02 98663 Heldburg (Bad Colberg) 980 980
Odisleben_Foto.jpg AN-GE-01 06578 An der Schmücke (Oldisleben) 842 842
Kleve_Foto.jpg KL-KA-01 47533 Kleve 6255 6255
Wusterhausen_Foto.jpg KÖ-FO-01 15711 Königs Wusterhausen 900 960
Bernburg_Foto.jpg BE-ZE-01 06406 Bernburg 1020 2000
Kamenz_Foto.jpg KA-AU-01 01917 Kamenz 900 1800
Poeßneck_Foto.jpg PÖ-JU-01 07381 Pößneck 1100 1230
Regenstauf_Foto.jpg RE-EI-01 93128 Regenstauf 500 888
Hamm_Foto_03.jpg HA-WE-01 59065 Hamm 1130 1130
Kassel_Foto.jpg KA-MA-01 34117 Kassel 1079 1305
Beelen_Foto.jpg BE-NE-02 48361 Beelen 850 850
Eisenach_Foto.jpg EI-MÜ-01 99817 Eisenach 43 8235
Vellmar_Foto.jpg VE-HA-01 34246 Vellmar 987 987
Mainburg_Foto.jpg MA-AB-01 84048 Mainburg 705 910
Paderborn_Foto_01.jpg PA-KÖ-01 33098 Paderborn 882 882
Dahlen_Foto.jpg DA-BA-ß1 04774 Dahlen 1075 1075
Schwentinental_Foto.jpg SC-LI-01 24223 Schwentinental 506 506
Hoyerswerda_Foto.jpg HO-LI-01 02977 Hoyerswerda 767 4000
Demmin_Foto_01.jpg DE-JA-01 17109 Demmin 1200 1200
Wolfstein_Foto.jpg WO-PF-01 67752 Wolfstein 422 2073
Heiligenhaus_Foto.jpg HE-HA-02 42579 Heiligenhaus 1550 2145
Aalen_Essingen_Foto.jpg AA-MA-01 73457 Aalen-Essingen 300 1000
Baden_Foto.jpg BA-NE-01 76532 Baden-Baden 300 1000
Recklinghausen_Foto.jpg RE-HU-01 45657 Recklinghausen 975 975
Aurich_Foto.jpg AU-HA-01 26603 Aurich 1047 1047
Oer_Erkenschwick_Foto.jpg OE-IM-01 45739 Oer-Erkenschwick 546 546
Aue_Foto_01.jpg AU-LÖ-01 08280 Aue 2718 2718
Mering_NEU.jpg ME-LE-01 86415 Mering 595 1555
Kempen.jpg KE-SP-01 47906 Kempen (Sankt Hubert) 1000 5161
Bielefeld.jpg BI-OS-01 33605 Bielefeld 1270 1270
Muggensturm.png MU-KA-01 76461 Muggensturm 910 910
Goslar.png GO-BO-01 38644 Goslar 4046 4046
Hildesheim.png HI-HE-01 31135 Hildesheim 2117 2117
Aken.png AK-AM-01 06385 Aken 550 1550
Gummersbach_2_Foto.jpg GU-BR-01 51643 Gummersbach 776 3826
Halle_Foto_01.jpg HA-SÜ-01 06128 Halle an der Saale 890 1212
Bonn_Foto.jpg BO-RO-01 53123 Bonn 1500 2500
Mannheim_Foto.jpg MA-FR-01 68307 Mannheim 869 3898
Foto_Wiedemar.jpg WI-OT-01 04509 Wiedemar 2500 5000
Essen_Foto_03.jpg ES-KA-01 45276 Essen 57 2600
Landsberg.png LA-LE-02 86899 Landsberg am Lech 1915 3410
Krefeld.png KR-NE-01 47789 Krefeld 340 2337
Pirmasens.png PI-AR-01 66954 Pirmasens 567 567
Neustrelitz.png NE-WI-01 17235 Neustrelitz 570 730
Bad_Kreuznach.png BA-MA-01 55545 Bad Kreuznach 1025 1640
Stendal.png ST-CL-01 39576 Stendal 1500 1500
Reiskrichen.png RE-FR-01 35447 Reiskirchen 750 750
Villingen-Schwenningen.png VI-NE-01 78052 Villingen-Schwenningen 1350 1350
Bentwisch.png BE-HA-01 18182 Bentwisch 2479 2479
Celle.png CE-VO-01 29221 Celle 2068 2068
Bernburg.png BE-KA-01 06406 Bernburg (Saale) 1160 1420
Albstadt.png AL-PO-01 72458 Albstadt 1420 1420
Hamburg.png HA-AM-01 21073 Hamburg 1200 1200
Osnabrueck.png OS-IB-01 49082 Osnabrück 639 639
Ansbach.png AN-WE-01 91522 Ansbach 126 1264
Twistringen.png TW-ST-01 27239 Twistringen 1428 1428
Muelheim-Kaerlich.png MU-IN-01 56218 Mülheim-Kärlich 783 783
Hohe_Boerde.png HO-AM-01 39326 Hohe Börde (Hermsdorf) 900 900
Rheda_01.png RH-FE-01 33378 Rheda-Wiedenbrück 1860 1860
Altenkunstadt_02.png AL-WE-01 96264 Altenkunstadt 210 1140
Nienburg-Weser.png NI-SC-01 31582 Nienburg-Weser 1500 1500
Gatersleben.png GA-AM-01 06466 Gatersleben 1478 1478
Querfurt.png QU-VO-01 06268 Querfurt 100 2340
Leipzig.png LE-GR-01 04178 Leipzig 900 900
Wuerzburg.png WÜ-MA-01 97078 Würzburg 799 3000
Berlin.png BE-ST-01 12627 Berlin 195 4290
Stavenhagen.png ST-WE-01 17153 Stavenhagen 2968 2968